|
|
Die Daten - soweit bekannt | Modell | Original |
Erbauer | S.Miyaguchi, Japanischer Modellbauer | Schwerer Kreutzer der Imperialen Japanischen Marine |
Kiellegung | x | (datum) |
Fertigstellung - Indienststellung | x | (datum) |
Größe - Länge x Breite x Gewicht | x | 203,76m x 18,99m x 13000t |
Homepage des Erbauers: (unbekannt) | E-mail: (unbekannt) |
Die Bilder : wie üblich draufklicken zum vergrößern
Die Bilder stammen von der Seite www.h5.dion.ne.jp/%7eg-fleet/ und wurden von mir nachträglich bearbeitet
Hier zeigt sich mal wieder die hohe Japanische Modellbaukunst.